DILBEEK - REF: 7886691 - Gelegen in een rustige en residentiële wijk, stellen wij u deze prachtige driegevelwoning voor, gebouwd in 2002 en voorzien van een terras, tuin en zwembad! De woning bestaat uit een inkomhal met apart toilet, een zeer ruime wasruimte die eventueel als slaapkamer kan worden ingericht, een woon- en eetkamer, een aparte volledig uitgeruste keuken en een terras dat toegang geeft tot de prachtige tuin met zwembad en een groot tuinhuis. Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een douchekamer. Belangrijke details: EPC: C 225 kWh/m²/jaar, dubbele PVC-beglazing, videofoon, Junkers-gasketel (2020), toegangspoort aan de voorzijde van de woning, 18 zonnepanelen, warmtepomp voor het zwembad, groot tuinhuis, carport en mogelijkheid om tot maar liefst 7 wagens voor de woning te parkeren! INFO en BEZOEKEN via uw vastgoedkantoor Perception Immobilière: 0496/70.83.70. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.perception-immobiliere.be. Deze advertentie is niet-contractueel, niet-tegenstelbaar en zonder enige nadelige erkenning.
Adres :
Kattenstraat 57 - 1700 Dilbeek
| Referentie | 7886691 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 300 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 653 m² |
| Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
| Bouwjaar | 2002 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 7 |
| Aantal parkings | 7 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Videofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 8 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10.27 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13.94 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 22 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1488 € |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | landelijk |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 21 m² |
|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
|---|---|
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Kelder | Nee |
|---|
| EPC-klasse | |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 225 |
| CO2 uitstoot | 1 |
| EPC unieke code |