DILBEEK - REF : 7813603 - Gelegen in een rustige en residentiële wijk bieden wij u deze prachtige open bebouwing met garage en tuin aan! De woning bestaat uit een inkomhal met vestiaire, een apart toilet, een ruime garage, een wasruimte, een woon- en eetkamer, een volledig uitgeruste aparte keuken, een veranda met toegang tot het terras en een prachtig, perfect onderhouden tuin. Op de verdieping bevinden zich 4 slaapkamers, een badkamer, een douchekamer en een apart toilet. De woning beschikt eveneens over verschillende praktische kelders. Belangrijke details: EPC C 228 kWh/m²/jaar, PVC-dubbele beglazing (2012), dak vernieuwd en geïsoleerd in 2017, geventileerde kruipruimte onder de woning, Viessmann-gasketel (2012), voordeur vervangen in 2012, elektrische rolluiken, houtcassette in de woonkamer, mogelijkheid om meerdere wagens voor de woning te parkeren! INFO en BEZOEKEN via uw makelaarskantoor Perception Immobilière: 0496/70.83.70. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.perception-immobiliere.be. Niet-contractuele advertentie, zonder enige nadelige erkenning.
Adres :
Smissenbosstraat 41 - 1700 Dilbeek
| Referentie | 7813603 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 334 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 807 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1983 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9.41 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.47 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8.7 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 8.55 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23.5 m² |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 60 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1720 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 228 |
| EPC unieke code |