Referentie | 6031505 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 7 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1621 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 417 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1905 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1992 |
---|---|
Aantal garages | 4 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2019 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Videofoon | Ja |
Airco | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | hout |
Toiletten - aantal | 4 |
---|---|
Aantal douchekamers | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 40 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 33 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 21 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 10 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
Luiken | Ja |
---|---|
Toegangscontrole | Ja |
Alarm | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | residentiële wijk |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 6455 € |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
EPC unieke code |
---|