
Referentie | 3611652 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 98 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadaster (opp. (ha/a/ca)) | |
---|---|
Kadaster (sectie) | |
Kadaster (nr.) | |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 700 |
Kad.ink. geïndexeerd (bedrag) | 1251 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 218.11 |
Verdiepingen (aantal) | 2 |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 38 m² |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 4 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 21 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
Douchekamers (aantal) | 3 |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 380 |
EPC (unieke code) | 1264706 |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Luiken | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Omgeving - autostrade | Ja |
---|---|
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|