
Referentie | 4225510 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
Oppervlakte van het terrein | 303 m² |
Bewoner | Ja |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 24.5 |
---|---|
Type dak (type) | schuin dak |
Garage (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Parking buiten | Ja |
Parking buiten (aantal) | 2 |
Toiletten (aantal) | 2 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (type) | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22.9 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16.2 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18.6 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16.7 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 11.5 m² |
Douchekamers (aantal) | 2 |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 166 |
EPC (CO2 uitstoot) | 166 |
EPC (klasse) | D+ |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 32396 |
EPC (unieke code) | 20130314-0000152737-01-4 |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Alarm | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | hout |
Verwarming (type) | gas |
Luiken | Ja |
Luiken (type) | |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
O-peil (zonestype) | afgebakende oeverzone |
Buurt (type) | woonkern |
---|
Titel advertentie (vul titel in) |
---|