
Referentie | 4062675 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 160 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 151 m² |
Oppervlakte van het terrein | 245 m² |
Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 919 |
---|---|
Kad.ink. geïndexeerd (bedrag) | 1642 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 548.77 |
Verdiepingen (aantal) | 3 |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 2 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 31 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Kelder | Ja |
Bureau (oppervlakte) | 8 m² |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 337 |
EPC (unieke code) | |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, niet conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Alarm | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische en akoestische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | hout of pvc |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Luiken | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|