Referentie | 6307987 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Ja |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 220 m² |
Oppervlakte van het terrein | 60 m² |
Beschikbaarheid | 04-04-2024 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2023 |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Type dak - type | schuin dak |
Aantal parkings | 0 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Oriëntatie (achtergevel) | noordoosten |
---|---|
Type buurt | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Toiletten - aantal | 4 |
---|---|
Aantal douchekamers | 6 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 13 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 34 m² |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bewoner | Nee |
---|
Terrein - bestemming | woongebied |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 200 |
CO2 uitstoot | 40 |
EPC unieke code | 20230321-0000638017-01-2 |
EPC valid until (datetime) | 21-03-2033 |
EPC datum (datetime) | 21-03-2023 |