
Referentie | 4236921 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 145 m² |
Oppervlakte van het terrein | 228,5 m² |
Beschikbaarheid | 15-05-2021 |
Bouwjaar (jaar) | 1960 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 3 |
Type dak (type) | mansardedak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras 1 (oppervlakte) | 23.5 m² |
Terras 2 (oppervlakte) | 23.5 m² |
Garage (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Parking buiten | Ja |
Parking buiten (aantal) | 3 |
Toiletten (aantal) | 2 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 31.5 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.5 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 22.5 m² |
Douchekamers (aantal) | 2 |
Zolder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 263 |
EPC (klasse) | C |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Alarm | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | ketel |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Buurt (type) | rustig |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 1500 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 1000 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 700 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|