
Referentie | 3875994 |
---|---|
Categorie | Appartementsgebouw |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 4 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 225 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 415 |
---|---|
Kad.ink. geïndexeerd (bedrag) | 726 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 366.54 |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Verdiepingen (aantal) | 3 |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 4 |
---|---|
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 9 m² |
Douchekamers (aantal) | 4 |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 184 |
EPC (unieke code) | 20190124-0000542667-01-5 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing (type) | thermische en akoestische onderbreking |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | hout |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Buurt (type) | stadskern |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|