
Referentie | 3918219 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 106 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1308 |
---|---|
Bewoner | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Vonnissen | Nee |
Renovatie (jaar) | 2019 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 7 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 15 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 14.5 m² |
Parking (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Parking buiten | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 38.9 m² |
Keuken (type) | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.7 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 10.8 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 255 |
EPC (CO2 uitstoot) | 7417 |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 28780 |
EPC (unieke code) | 20191024-0002210788-RES-1 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Videofoon | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | hout |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
O-peil (zonestype) | afgebakende oeverzone |
Buurt (type) | rustig |
---|
Titel advertentie (vul titel in) |
---|