SINT-PIETERS-LEEUW - REF : 7745266 – Gelegen in een rustige straat, vlak bij alle voorzieningen, stellen wij u met plezier dit prachtig recent gerenoveerde appartement voor. Het appartement is als volgt ingedeeld: een inkomhal, een ruime en lichtrijke leefruimte bestaande uit een gezellige woonkamer, een ruime eetkamer en een volledig uitgeruste open keuken, een wasruimte, een nachthal, een mooie badkamer en twee grote slaapkamers die toegang geven tot een aangenaam terras. Het appartement bevindt zich in een doodlopende straat, wat zorgt voor een rustige woonomgeving en voldoende parkeergelegenheid. Bovendien maakt het deel uit van een kleine mede-eigendom met lage gemeenschappelijke kosten. Belangrijke details: EPC D (383 kWh/m²/jaar), conforme elektrische installatie, elektrische verwarming, Van Marcke-boiler van 200 liter voor warm water, parlofoon, Verisure-alarmsysteem en PVC-ramen met dubbele beglazing. Aarzel niet om dit kwaliteitsvolle pand te komen bezichtigen met uw makelaar Perception Immobilière. Contacteer ons op 0496/70.83.70. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.perception-immobiliere.be. Volg ook onze Facebookpagina (www.facebook.com/perceptionimmobiliere/) om op de hoogte te blijven van ons aanbod en onze exclusieve panden. Niet-contractuele advertentie, zonder enige nadelige erkentenis.
Adres :
Petrus Deboeckstraat 10 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
| Referentie | 7745266 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 94 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1958 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Aantal parkings | 0 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 0 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Airco | Nee |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 10 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 4 m² |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1026 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
| Kelder | Nee |
|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 383 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 4787 |
| EPC unieke code | 20191210-0002226987-RES-1 |
| EPC valid until (datetime) | 10-12-2029 |
| EPC datum (datetime) | 10-12-2019 |
| Renovatieverplichting | Nee |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
|---|