
Referentie | 4248587 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 92 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 941.76 |
---|---|
Dagvaarding | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Vonnissen | Nee |
Verdiepingen (aantal) | 4 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 3 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 28.45 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.5 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14.3 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 7.5 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 152 |
EPC (klasse) | D+ |
EPC (unieke code) | 20130114-0000139088-01-0 |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|