
Referentie | 4175000 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 861 |
---|
Verdiepingen (aantal) | 2 |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
Toiletten (aantal) | 3 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 33 m² |
Keuken (type) | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 17 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 5 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 493 |
EPC (CO2 uitstoot) | 98 |
EPC (klasse) | G |
EPC (unieke code) | 201806050000529149011 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, niet conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische en akoestische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | effectief overstromingsgevoelig gebied |
---|
Buurt (type) | rustig |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|