JETTE - REF: 7572074 : In een groene wijk, op onmiddellijke nabijheid van alle voorzieningen, bieden wij u dit mooie appartement met drie slaapkamers aan. Het is als volgt ingedeeld: een inkomhal met vestiaire, een ruime en lichtrijke leefruimte bestaande uit een salon en eetkamer, een ingerichte keuken, drie ruime slaapkamers, een badkamer en een apart toilet. De keuken, de woonkamer en één van de slaapkamers hebben elk rechtstreeks toegang tot hun eigen terras. Belangrijke details: EPC D (195 kWh/m²/jaar), individuele gascondensatieketel geïnstalleerd in 2023, open haard in de woonkamer, aluminium ramen met dubbele beglazing, parlofoon, betonnen constructie. Aarzel niet om dit kwaliteitsvolle pand te komen bezichtigen met uw agentschap Perception Immobilière door contact met ons op te nemen via 0496/70.83.70. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.perception-immobiliere.be . Volg ook onze Facebookpagina (www.facebook.com/perceptionimmobiliere/ ) om op de hoogte te blijven van ons nieuws en onze exclusieve aanbiedingen! Niet-contractuele en niet-bindende advertentie, zonder nadelige erkenning.
Adres :
Rue Eugène Toussaint 91 - 1090 Jette
| Referentie | 7572074 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 112 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1984 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Aantal parkings | 0 |
| Verdieping | 4 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 9 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 8.5 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 6 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 5 m² |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Bewoner | Nee |
|---|
| Kadaster - nr. | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1408 € |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 195 |
| CO2 uitstoot | 39 |
| EPC unieke code | 20251104-0000733192-01-1 |
| EPC valid until (datetime) | 04-11-2026 |
| EPC datum (datetime) | 04-11-2025 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
|---|