
Referentie | 4232854 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 104 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1675 |
---|---|
Kad.ink. geïndexeerd (bedrag) | 3097 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 1664.71 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Parking buiten | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 37 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 5 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 236 |
EPC (unieke code) | 20201117-0000578352-01-2 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Alarm | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | gas cv |
Telefoonbekabeling | Ja |
Concierge | Ja |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|