
Referentie | 4110235 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 733 |
---|---|
Onroerende voorheffing (bedrag) | 312.82 |
Bewoner | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwjaar (jaar) | 1967 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Parking (aantal) | 1 |
Garage (aantal) | 1 |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 309 |
EPC (klasse) | F |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 19810 |
EPC (unieke code) | 20200811-0000573061-01-3 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | nee |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Verwarming (type) | gas cv |
Telefoonbekabeling | Ja |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Buurt (type) | woonkern |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|