
Referentie | 3960624 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 124 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Servitude | Nee |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1839 |
Bewoner | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwjaar (jaar) | 1977 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 4 |
Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
Parking (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.34 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14.6 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11.6 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 14.47 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 256 |
EPC (CO2 uitstoot) | 75 |
EPC (unieke code) | 20150915-0000303672-01-4 |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 31831 |
Water | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | hout |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Buurt (type) | woonkern |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|