
Referentie | 3183331 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1355 |
---|---|
Kad.ink. geïndexeerd (bedrag) | 2324 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 1272.1 |
Bouwjaar (jaar) | 1966 |
---|---|
Oriëntatie van het gebouw (achtergevel) | zuidoosten |
Terras 1 (oppervlakte) | 9.64 m² |
Terras 2 (oppervlakte) | 3.13 m² |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 36 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.49 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11.97 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 2.55 m² |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 232 |
EPC (CO2 uitstoot) | 70 |
EPC (unieke code) | |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Elektriciteitskeuring (datum) | |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Verwarming (type) | stookolie cv |
Riolering | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - stad | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|