
Referentie | 4201609 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 108 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Servitude | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwjaar (jaar) | 1969 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 21 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 13.5 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Parking (aantal) | 1 |
Garage (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Parking buiten | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.5 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 6.5 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 7 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 170 |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 16315 |
EPC (unieke code) | 20201130-0000578981-01-1 |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Verwarming (type) | gas cv |
Telefoonbekabeling | Ja |
Concierge | Ja |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Omgeving - autostrade | Ja |
---|---|
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|