
Referentie | 3979901 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 153 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar (jaar) | 1961 |
---|---|
Renovatie (jaar) | 2018 |
Verdiepingen (aantal) | 5 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 5 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 5.72 m² |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 2 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 49 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
Kelder | Ja |
Bureau (oppervlakte) | 2.74 m² |
EPC (CO2 uitstoot) | 28 |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 130 |
EPC (unieke code) | 20131028-0000194354-01-0 |
EPC (klasse) | C |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 17788 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische en akoestische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | heteluchtblazers (stookolie) |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Buurt (type) | bosrijk |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|