
Referentie | 4110710 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1234 |
---|---|
Onroerende voorheffing (bedrag) | 1151.83 |
Bewoner | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwjaar (jaar) | 1958 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 4 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Parking (aantal) | 1 |
Garage (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.6 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 315 |
EPC (CO2 uitstoot) | 82 |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 28931 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | stookolie cv |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Buurt (type) | woonkern |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|