
Referentie | 3957536 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Servitude | Nee |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1616 |
Bewoner | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwjaar (jaar) | 1991 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 4 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 6 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Parking (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 32.5 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9.6 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.47 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 2.41 m² |
Kelder | Ja |
EPC (CO2 uitstoot) | 27 |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 139 |
EPC (unieke code) | 20191105-0000559535-01-2 |
EPC (klasse) | C |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 12924 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, niet conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | hout |
Verwarming (type) | gas |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Buurt (type) | rustig |
---|
Titel advertentie (vul titel in) |
---|