
Referentie | 4161954 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 98 m² |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1155 |
---|
Bouwjaar (jaar) | 1965 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 3 |
Gevelbreedte (breedte) | 7 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 4 m² |
Garage (aantal) | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 5 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 382 |
EPC (unieke code) | 20140610-0000232968-01-3 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|