
-
Referentie | 3867965 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 97 m² |
Oppervlakte van het terrein | 426 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1400 |
---|---|
Bewoner | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
Bouwjaar (jaar) | 2005 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 5 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 2.5 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 2.6 m² |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 44 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 8.5 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 232 |
EPC (unieke code) | 378216 |
EPC (klasse) | E+ |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Videofoon | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | thermisch aluminium |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|