
Referentie | 4234111 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1294 |
---|---|
Bewoner | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwjaar (jaar) | 2012 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 4 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 8 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Parking (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.2 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.4 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 3.5 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 131 |
EPC (CO2 uitstoot) | 28 |
EPC (klasse) | C |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 12484 |
EPC (unieke code) | 20121005-0000118594-01-0 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Videofoon | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Verwarming (type) | condensatie |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Buurt (type) | woonkern |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|