
Referentie | 4185049 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bewoner | Nee |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 35 |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
Toiletten (aantal) | 2 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11.6 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 3 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 156 |
EPC (CO2 uitstoot) | 31 |
EPC (klasse) | D+ |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 15498 |
EPC (unieke code) | 20170810-0000510124-01-3 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | condensatie |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Buurt (type) | woonkern |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|