
Referentie | 3800193 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 93 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Servitude | Nee |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1320 |
Bewoner | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Terrein (bestemming) | woonpark |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Vonnissen | Nee |
Verdiepingen (aantal) | 8 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 12 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 11.5 m² |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 26.5 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.5 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 7.5 m² |
Kelder | Ja |
EPC (CO2 uitstoot) | 78 |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 361 |
EPC (unieke code) | 1111739 |
EPC (klasse) | F |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 32674 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | gas |
Telefoonbekabeling | Ja |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Buurt (type) | woonkern |
---|---|
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 200 |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 500 |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 5 |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|