
Referentie | 4270875 |
---|---|
Categorie | Flat |
Gemeubeld | Nee |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 47 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadaster (nr.) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 738 |
Bouwjaar (jaar) | 1960 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 5 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 4.09 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras 1 (oppervlakte) | 4.09 m² |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 33.44 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 616 |
EPC (CO2 uitstoot) | 133 |
EPC (klasse) | G |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 616 |
EPC (unieke code) | 20120312-0000069849-01-7 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, niet conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | ketel |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 100 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|