
Referentie | 4249511 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 91 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1140 |
---|---|
Onroerende voorheffing (bedrag) | 831.71 |
Bouwjaar (jaar) | 1956 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 7 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras 1 (oppervlakte) | 3.97 m² |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 35.1 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.49 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.92 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 3.14 m² |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 208 |
EPC (unieke code) | 20160615-0000343746-01-9 |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, niet conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type) | stookolie cv |
Telefoonbekabeling | Ja |
Huisdieren toegelaten | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|