LAEKEN - REF : 5339607 - In een gebied dicht bij alle voorzieningen bieden wij deze mooie flat aan. Het bestaat uit een inkomhal, een lichte woonkamer, een keuken, een nachthal, een badkamer, een apart toilet, 3 slaapkamers en 2 terrassen. Belangrijke details: dubbele beglazing, EPB: D-, elektriciteit conform, nieuwe individuele gasketel, toegangstelefoon, kelder. INFO en BEZOEK met uw Perception Real Estate agentschap: 0496/70.83.70 en voor meer informatie bezoek onze website www.perception-immobiliere.be. Word ook lid van onze Facebook pagina (www.facebook.com/perceptionimmobiliere/) om ons nieuws en onze exclusieve aanbiedingen te volgen!
Adres :
Boulevard Emile Bockstael 204 - 1020 Bruxelles
| Referentie | 5339607 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 115 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1950 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Lift | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9.11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.3 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19.24 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35.32 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 12.13 m² |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 875.18 € |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 4.17 m² |
|---|
| Kadaster - nr. | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1177 € |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 194 |
|---|---|
| EPC unieke code | 20210121-0000581334-01-6 |