
Referentie | 4239689 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 115 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadaster (nr.) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1177 |
Onroerende voorheffing (bedrag) | 612.63 |
Verdiepingen (aantal) | 5 |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 4.17 m² |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 35.32 m² |
Keuken (type) | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9.11 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.3 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19.24 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 12.13 m² |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 194 |
EPC (klasse) | D- |
EPC (unieke code) | 20210121-0000581334-01-6 |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing (type) | thermische en akoestische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | hout of pvc |
Verwarming (type) | gas |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Buurt (type) | centraal |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|