DILBEEK - REF : 7886691 - Située dans un quartier calme et résidentiel, nous vous proposons cette magnifique maison 3 façades construite en 2002, avec terrasse, jardin et piscine ! Elle se compose d'un hall d'entrée avec un WC séparé, d'une très grande buanderie pouvant être aménagée en chambre, d'un salon-salle à manger, d'une cuisine séparée entièrement équipée, d'une terrasse donnant sur un magnifique jardin avec piscine ainsi que d'un grand abri de jardin. À l'étage se trouvent 3 chambres ainsi qu'une salle de douche. Détails importants : PEB C 225kWh/m²/an, double vitrage PVC, vidéophonie, électricité aux normes, chaudière au gaz Junkers (2020), portail à l'avant de la maison, 18 panneaux solaires, pompe à chaleur pour la piscine, grand abri de jardin, carport et possibilité de garer jusqu'à 7 voitures devant la maison ! INFOS et VISITES avec votre agence Perception Immobilière : 0496/70.83.70. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.perception-immobiliere.be. Annonce non contractuelle, non opposable et sans reconnaissance préjudiciable.
Adresse :
Kattenstraat 57 - 1700 Dilbeek
| Référence | 7886691 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 300 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 160 m² |
| Surface du terrain | 653 m² |
| Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
| Année de construction | 2002 |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 7 |
| Nombre de parking | 7 |
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Videophone | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 8 |
| Chambre 1 (surface) | 10.27 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13.94 m² |
| Chambre 4 (surface) | 22 m² |
| Salle de séjour (surface) | 18 m² |
| Précompte immobilier (montant) | 1488 € |
|---|
| Sous régime TVA | Non |
|---|
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | campagne |
|---|
| Surface de terrasse 1 | 21 m² |
|---|
| Ecoles | Oui |
|---|---|
| Transports en commun | Oui |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Cave | Non |
|---|
| Label PEB (classe) | |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 225 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 1 |
| PEB code unique |